在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,将于2025年7月16日之前在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场决出总共100个金手链。
赛事#78:600美元PokerNews深筹赛冠军赛
第2天:深筹赛冠军赛的决胜没有D-A-CH-B区域的参与!
在600美元的深筹赛冠军赛中,共有635名选手从最初的5667名参赛者中脱颖而出,重返巴黎和马蹄赌场的赛事中心,参与比赛。 所有人都能确保至少1200美元的最低奖金,而冠军的奖金将是其数倍,达到302165美元,以及金手链和WSOP深筹赛冠军的头衔。
在第2天,仍有15名德语区选手在比赛中。遗憾的是,他们中没有人能在第3天找到筹码袋。 D-A-CH-L区域中排名最高的选手是凯文·阿贝卡西斯。这位瑞士选手获得了第97名,赢得2982美元的奖金。 斯蒂芬·克里本(GER,107名)、尼克拉斯·瓦利希(GER,108名)、卢卡斯·米斯泰利(SUI,111名)和大卫·鲁伊兹·德尔·波塔尔(SUI,132名)分别获得了2608美元的奖金。 作为扑克赛事组织者的马里乌斯·罗斯尼克(GER,435名)或WSOP金手链得主伊什梅尔·博扬(GER,520名)也在第2天被淘汰。


D-A-CH-L 选手的奖金
排名 | 获胜者 | 国籍 | 奖金(美元) |
97 | 凯文·阿贝卡西斯 | SUI | 2982美元 |
107 | 斯蒂芬·克里本 | GER | 2608美元 |
108 | 尼克拉斯·瓦利希 | GER | 2608美元 |
111 | 卢卡斯·米斯泰利 | SUI | 2608美元 |
132 | 大卫·鲁伊兹·德尔·波塔尔 | SUI | 2608美元 |
160 | 沃尔夫冈·吉尔格 | GER | 2302美元 |
255 | 马克·克洛斯纳 | SUI | 1846美元 |
288 | 本杰明·施特雷贝尔 | GER | 1846美元 |
435 | 马里乌斯·罗斯尼克 | GER | 1425美元 |
442 | 安德烈亚斯·博林 | GER | 1425美元 |
463 | 马库斯·福斯特纳 | GER | 1333美元 |
520 | 伊什梅尔·博扬 | GER | 1259美元 |
591 | 弗兰克·莱歇尔 | GER | 1200美元 |
600 | 丹尼尔·费尔德曼 | SUI | 1200美元 |
631 | 托米斯拉夫·佩里奇 | AUT | 1200美元 |
因此,他们并不孤单,瑞恩·德保罗(美国;94名)、凯西·利伯特(美国,131名)、格雷格·雷默(美国,195名)或史蒂芬·巴克纳(美国,294名)也必须在第2天到收银台领取奖金

在筹码榜的顶端,美国选手丹尼尔·希尔以唯一的8位数筹码稳居榜首。 他拥有12475000个筹码,大约相当于125个大盲注,他将作为筹码领先者开始第3天比赛,紧随其后的是加拿大选手贾森·李,他拥有9170000个筹码(92个大盲注),以及俄罗斯选手伊万·鲁班,他拥有7410000个筹码(74个大盲注)。 在剩余的55名选手中,唯一一位金手链得主也拥有一个顶级的筹码。 作为第5名,印度选手阿迪蒂亚·苏尚特获得了5555000个筹码(55.5个大盲注)。

第2天之后的筹码统计:
位置(CC) | 选手 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 | 桌子 | 座位 |
1 | 丹尼尔·希尔 | 美国 | 12475000 | 125 | 银色648 | 1 |
2 | 贾森·李 | 加拿大 | 9170000 | 92 | 银色650 | 1 |
3 | 伊万·鲁班 | 俄罗斯 | 7410000 | 74 | 银色648 | 2 |
4 | 袁希哲 | 英国 | 6305000 | 63 | 银色650 | 7 |
5 | 阿迪蒂亚·苏尚特 | 印度 | 5555000 | 56 | 银色652 | 6 |
6 | 马丁·基尔斯 | 荷兰 | 4885000 | 49 | 银色653 | 4 |
7 | 卡尔·皮诺特 | 加拿大 | 4815000 | 48 | 银色650 | 3 |
8 | 阿萨夫·泽哈里亚 | 以色列 | 4795000 | 48 | 银色649 | 5 |
9 | 托马斯·赫纳格 | 美国 | 4560000 | 46 | 银色651 | 1 |
10 | 何塞·桑托斯 | 巴西 | 4500000 | 45 | 银色649 | 4 |
11 | 多里安·里奥斯 | 委内瑞拉 | 4400000 | 44 | 银色650 | 6 |
12 | 巴勃罗·巴尔德斯 | 墨西哥 | 4070000 | 41 | 银色649 | 3 |
13 | 托德·柯林斯 | 美国 | 3800000 | 38 | 银色649 | 2 |
14 | 詹姆斯·卡斯门特 | 美国 | 3725000 | 37 | 银色647 | 1 |
15 | 安德鲁·迪恩 | 美国 | 3615000 | 36 | 银色653 | 6 |
16 | 豪尔赫·多明格斯 | 阿根廷 | 3560000 | 36 | 银色651 | 2 |
17 | 郑氏尚 | 越南 | 3490000 | 35 | 银色652 | 1 |
18 | 马里奥·迪亚斯基勒斯 | 西班牙 | 3480000 | 35 | 银色652 | 7 |
19 | 卢卡斯·科尔蒂霍 | 阿根廷 | 3430000 | 34 | 银色647 | 6 |
20 | 凯文·罗兰 | 美国 | 3375000 | 34 | 银色652 | 8 |
21 | 安东尼奥·萨埃斯 | 西班牙 | 3235000 | 32 | 银色651 | 8 |
22 | 尼古拉斯·戈达德 | 法国 | 3075000 | 31 | 银色649 | 8 |
23 | 蒂姆·科瓦西奇 | 斯洛文尼亚 | 3040000 | 30 | 银色648 | 8 |
24 | 纳里曼·艾哈迈迪 | 美国 | 2985000 | 30 | 银色652 | 2 |
25 | 内森·瑟什 | 美国 | 2910000 | 29 | 银色648 | 7 |
26 | 杰里米·费利西蒂 | 美国 | 2815000 | 28 | 银色650 | 2 |
27 | 杰里米·范德林登 | 比利时 | 2745000 | 27 | 银色647 | 5 |
28 | 蒂莫西·乔伊纳 | 英国 | 2640000 | 26 | 银色648 | 3 |
29 | 郭展西 | 台湾 | 2525000 | 25 | 银色649 | 1 |
30 | 卢卡·坎帕尼奥利 | 美国 | 2375000 | 24 | 银色647 | 4 |
31 | 达内什·查伊尼 | 新加坡 | 2370000 | 24 | 银色652 | 9 |
32 | 杰西·杜迪 | 美国 | 2180000 | 22 | 银色652 | 4 |
33 | 瑞恩·普林格尔 | 美国 | 2135000 | 21 | 银色651 | 9 |
34 | 卡耶坦·伦克 | 波兰 | 2060000 | 21 | 银色648 | 4 |
35 | 杰里米·巴内特 | 美国 | 2015000 | 20 | 银色650 | 5 |
36 | 哈罗德·哈维 | 美国 | 2010000 | 20 | 银色651 | 6 |
37 | 丹尼尔·海顿 | 美国 | 2000080 | 20 | 银色648 | 5 |
38 | 格里高利·特布尔 | 法国 | 1875000 | 19 | 银色652 | 5 |
39 | 苏海尔·汗 | 美国 | 1870000 | 19 | 银色653 | 3 |
40 | 安德鲁·麦肯齐 | 英国 | 1835000 | 18 | 银色650 | 8 |
41 | 托尼·阮 | 美国 | 1830000 | 18 | 银色653 | 9 |
42 | 兰·卡杜尔 | 以色列 | 1800070 | 18 | 银色653 | 7 |
43 | 约瑟夫·巴索尔迪 | 美国 | 1800000 | 18 | 银色651 | 7 |
44 | 加尔·巴尔 | 以色列 | 1760000 | 18 | 银色647 | 8 |
45 | 坦纳·马蒂内利 | 美国 | 1725000 | 17 | 银色650 | 4 |
46 | 渊上真纪 | 日本 | 1585000 | 16 | 银色648 | 6 |
47 | 罗伯特·布鲁克斯 | 美国 | 1530000 | 15 | 银色647 | 9 |
48 | 菲利克斯·麦克皮克 | 英国 | 1495000 | 15 | 银色653 | 1 |
49 | 达米安·格兰特 | 美国 | 1440000 | 14 | 银色649 | 9 |
50 | 马丁·加瓦西 | 阿根廷 | 1195000 | 12 | 银色647 | 2 |
51 | 雅各布·马尔曼 | 美国 | 1120000 | 11 | 银色653 | 2 |
52 | 约翰·范纳姆 | 美国 | 1075000 | 11 | 银色647 | 3 |
53 | 詹姆斯·贝瑟尼 | 美国 | 1005000 | 10 | 银色651 | 5 |
54 | 迈克尔·拉蒙塔涅 | 美国 | 655000 | 7 | 银色653 | 8 |
55 | 达拉·史密斯 | 爱尔兰 | 530000 | 5 | 银色649 | 7 |
完整的奖金支付情况请点击此处!
可以在此处找到关于第2天的PokerNews博客!
第1天:瓦利希是深筹赛冠军赛中第1天最好的D-A-CH选手!

5667名参赛者使600美元的深筹赛冠军赛成为WSOP的另一场NLH大规模赛事。 参赛人数超过了去年的5110人,增长了10%以上。 因此,总奖池达到2856168美元,将在前851名选手中分配,从1200美元的最低奖金开始,到302165美元的冠军奖金结束。
在Stone Bubble,两位选手在不同的桌子上被淘汰,他们分享了最低奖金。 包括金手链得主肖恩·特罗哈(美国,851名)、马克·赛夫(美国,800名)、安托万·弗兰肯(荷兰,766名)或约瑟夫·考登(美国,667名)在内的选手应该进入奖金榜。 然而,所有这些人都没有机会在第2天拿到筹码袋。
来自D-A-CH地区的共有18名选手进入奖金榜。 其中有4人已经参加了第一天的比赛:罗伯特·波尔迈尔、安德烈亚斯·米歇尔曼、亚历山大·诺伊曼和克里斯蒂安·维弗尔将分别获得1200美元的最低奖金。

D-A-CH选手在深筹赛冠军赛第1天的奖金:
名次 | 获胜者 | 国籍 | 奖金(美元) |
660 | 克里斯蒂安·维弗尔 | GER | 1200美元 |
717 | 亚历山大·诺伊曼 | GER | 1200美元 |
731 | 安德烈亚斯·米歇尔曼 | GER | 1200美元 |
756 | 罗伯特·波尔迈尔 | GER | 1200美元 |
在深筹赛冠军赛中,至少还有20位金手链得主将在634名第一天幸存者中参加深筹赛冠军赛的另一天比赛。 其中包括Qiang Yu(CHN,14名,761000)、穆里洛·菲格雷多(BRA,53名,524000)、康斯坦丁·普奇科夫(RUS,111名,394000)或凯西·利伯特(美国,392名,182000)。
他们还将遇到来自D-A-CH地区的14名幸存者。金手链得主伊什梅尔·博扬(GER)拥有96000筹码,与汤米斯拉夫·佩里奇(AUT)的84000筹码或弗兰克·莱歇尔(GER)的103000筹码,扑克老将马里乌斯·罗斯尼克(GER,250000)、安德烈亚斯·博林(GER)的289000筹码或沃尔夫冈·吉尔格(GER)的415000筹码一样。尼克拉斯·瓦利希(GER)是第1天之后最好的德语区选手。 他以474000筹码排名第69位。



深筹赛冠军赛第1天之后D-A-CH选手的筹码统计:
# | 选手 | 国籍 | 筹码大盲注 | 大盲注 |
69 | 尼克拉斯·瓦利希 | GER | 474000 | 47 |
97 | 沃尔夫冈·吉尔格 | GER | 415000 | 42 |
153 | 斯蒂芬·克里本 | GER | 347000 | 35 |
154 | 马克·克洛斯纳 | SUI | 345000 | 35 |
220 | 安德烈亚斯·博林 | GER | 289000 | 29 |
237 | 马库斯·福斯特纳 | GER | 278000 | 28 |
279 | 马里乌斯·罗斯尼克 | GER | 250000 | 25 |
340 | 本杰明·施特雷贝尔 | GER | 214000 | 21 |
433 | 卢卡斯·米斯泰利 | SUI | 162000 | 16 |
482 | 凯文·阿贝卡西斯 | SUI | 138000 | 14 |
557 | 弗兰克·莱歇尔 | GER | 103000 | 10 |
573 | 伊什梅尔·博扬 | GER | 96000 | 10 |
574 | 丹尼尔·费尔德曼 | SUI | 96000 | 10 |
587 | 托米斯拉夫·佩里奇 | AUT | 84000 | 8 |
筹码榜首位是普拉萨德·维穆拉帕利(154个大盲注)、卡勒布·勒韦斯克(116个大盲注)和郑氏尚(106个大盲注),他们是三位百万筹码选手。 在前10名中,来自10个不同国家的选手能够进入排名。
深筹赛冠军赛第1天之后的前10名筹码统计:
排名 | 选手 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 |
1 | 普拉萨德·维穆拉帕利 | 美国 | 1542000 | 154 |
2 | 卡勒布·勒韦斯克 | 美国 | 1156000 | 116 |
3 | 郑氏尚 | 越南 | 1057000 | 106 |
4 | 凯耶坦·伦克 | 波兰 | 961000 | 96 |
5 | 格里高利·特布尔 | 法国 | 958000 | 96 |
6 | 亚历克斯·托德 | 英国 | 935000 | 94 |
7 | 莫希特·瓦苏德瓦 | 美国 | 907000 | 91 |
8 | 郭展西 | 台湾 | 892000 | 89 |
9 | 贾森·李 | 加拿大 | 865000 | 87 |
10 | 多里安·里奥斯 | 委内瑞拉 | 845000 | 85 |
深筹赛冠军赛决赛桌的奖金支付:
排名 | 奖金 |
1 | 302165美元 |
2 | 201233美元 |
3 | 149601美元 |
4 | 112101美元 |
5 | 84676美元 |
6 | 64477美元 |
7 | 49497美元 |
8 | 38310美元 |
9 | 29897美元 |
完整的奖金支付情况请点击此处。
美国中部时间20:00(拉斯维加斯当地时间11:00)将在第18级别继续比赛,盲注为5000/10000-10000,剩余634名选手。 第2天的盲注级别在周三将持续60分钟。
关于第1天的完整筹码统计(1-635名),请点击此处!
你可以在这里找到PokerNews对深筹赛冠军赛第一天的现场博客!
关于2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处。
对于在凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
那些必须呆在家里的人,可以像过去一样,在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,或者关注PokerNews的现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP比赛时间表
- 推特/X: @wsop
- Instagram: @wsop
- 脸书: @wsop
以下是剩余的比赛日程总览:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事编号 | 锦标赛 |
2025年7月2日星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限制德州扑克 |
2025年7月2日星期三 | 中午 | 81 | 10000美元主赛事无限制德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日星期三 | 下午2点 | 82 | 10000美元八人混合比赛6人制锦标赛 |
2025年7月3日星期四 | 下午2点 | 83 | 2500美元冻结赛无限制德州扑克 |
2025年7月4日星期五 | 下午5点 | 84 | 1000美元无限制德州扑克 |
2025年7月6日星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码 - 无限制德州扑克 |
2025年7月8日星期二 | 上午10点 | 86 | 1000美元神秘赏金底池限注奥马哈扑克 |
2025年7月8日星期二 | 下午2点 | 87 | 5000美元超级涡轮赏金无限制德州扑克(1500美元赏金) |
2025年7月9日星期三 | 中午 | 88 | 50000美元高额买入无限制德州扑克(8人制) |
2025年7月9日星期三 | 下午2点 | 89 | 3000美元中级赛冠军赛无限制德州扑克 |
2025年7月10日星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限制德州扑克(7人制) |
2025年7月10日星期四 | 中午 | 91 | 1500美元6人制底池限注奥马哈扑克 |
2025年7月11日星期五 | 中午 | 92 | 1979美元扑克名人堂赏金无限制德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日星期五 | 下午2点 | 93 | 3000美元T.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月12日星期六 | 下午2点 | 94 | 10000美元6人制无限制德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限制德州扑克深筹赛 |
2025年7月13日星期日 | 下午2点 | 96 | 3000美元6人制底池限注奥马哈扑克 |
2025年7月14日星期一 | 上午10点 | 97 | 1500美元收尾人 - 无限制德州扑克 |
2025年7月14日星期一 | 下午2点 | 98 | 25000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月15日星期二 | 下午2点 | 99 | 5000美元8人制无限制德州扑克 |
2025年7月16日星期三 | 上午10点 | 100 | 1000美元超级涡轮无限制德州扑克 |
